PHARMA SA
13591928
Фирмени данни
| Име на компанията | PHARMA SA |
| Фискален кодекс. | 13591928 |
| платец на ДДС | RO13591928 от датата 01.01.2001 |
| Не. Матура | J22/933/2000 |
| Дата на основаване | 13.12.2000 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания PHARMA SA, CUI 13591928, е създадена на 13.12.2000
Информация за връзка
| Адрес | Sos. BUCIUM 73E **** ? |
| град / Раздел | Iaşi |
| окръг | IASI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4646 | 45 193 428 | 2 803 079 | 26 568 549 | 5 335 015 | 29 161 347 | 8 213 833 | 170 |
| 2023 | 4646 | 37 204 868 | 2 359 917 | 19 913 160 | 4 959 066 | 22 587 991 | 7 703 051 | 161 |
| 2022 | 4646 | 36 050 401 | 2 057 238 | 18 517 565 | 5 042 483 | 20 677 562 | 7 239 313 | 169 |
| 2021 | 4646 | 32 311 712 | 3 024 485 | 21 686 753 | 4 893 819 | 23 606 925 | 6 849 492 | 161 |
| 2020 | 4646 | 27 536 610 | 1 332 816 | 23 013 549 | 3 372 982 | 24 414 295 | 4 802 627 | 147 |
| 2019 | 4646 | 24 737 171 | 1 849 260 | 23 246 444 | 3 081 591 | 24 820 946 | 4 673 362 | 143 |
| 2018 | 4646 | 21 325 133 | 1 885 615 | 20 295 176 | 2 779 735 | 21 813 637 | 4 309 675 | 135 |
| 2017 | 4646 | 23 353 572 | 1 933 329 | 20 869 094 | 2 616 922 | 22 262 172 | 3 932 589 | 137 |
| 2016 | 4646 | 24 757 772 | 2 475 719 | 20 489 855 | 2 794 635 | 21 273 254 | 3 598 406 | 139 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата PHARMA SA?
-
През годината 2024 компанията PHARMA SA имаше общо 170 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията PHARMA SA?
-
Оборотът, регистриран от PHARMA SA през годината 2024, беше 45 193 428 EUR, а нетната печалба 2 803 079 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да PHARMA SA стана платец на ДДС на 01.01.2001 с данъчен вектор RO13591928.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| TOP MEDICAL SUPPLIER S.R.L. | 42853410 | J23/3218/2020 |
| C-PHARMACO S.R.L. | 45589543 | J23/739/2022 |
| SALVEO MED S.R.L. | 17752369 | J40/11797/2005 |
| MICROVISION TECHNOLOGIES MEDICAL S.R.L. | 47527695 | J23/523/2023 |
| ARENA PHARMA SRL | 6614204 | J40/24470/1994 |
| MEDIROM TRADING SRL | 16159860 | J40/2575/2004 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| IRIS METAL SRL | 33461167 | J22/1236/2014 |
| ATRACTA CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT SRL | 33461124 | J22/1231/2014 |
| MYXO TRADING SRL | 33461116 | J22/1233/2014 |
| TOP OPTI SERV S.R.L. | 33461841 | J22/1237/2014 |
| PRETTY PRINCESS SRL | 33663484 | J22/1550/2014 |
| TOP SOLO PLUS SRL | 33466652 | J22/1239/2014 |