DIROM INTERTRANS SRL
30809578
Фирмени данни
| Име на компанията | DIROM INTERTRANS SRL |
| Фискален кодекс. | 30809578 |
| платец на ДДС | RO30809578 от датата 27.11.2012 |
| Не. Матура | J1/774/2012 |
| Дата на основаване | 19.10.2012 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания DIROM INTERTRANS SRL, CUI 30809578, е създадена на 19.10.2012
Информация за връзка
| Адрес | FERDINAND I 78B **** ? |
| град / Раздел | Alba Iulia |
| окръг | ALBA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 675 454 | -870 141 | 1 410 079 | 230 271 | 572 367 | -607 441 | 16 |
| 2023 | 4941 | 1 491 602 | 193 720 | 1 117 223 | 415 990 | 939 990 | 238 757 | 17 |
| 2022 | 4941 | 1 326 769 | 511 577 | 1 183 958 | 392 012 | 1 128 799 | 336 853 | 19 |
| 2021 | 4941 | 2 632 548 | 415 788 | 921 907 | 532 577 | 630 578 | 241 249 | 20 |
| 2020 | 4941 | 1 607 327 | 833 708 | 880 382 | 488 537 | 746 582 | 354 737 | 20 |
| 2019 | 4941 | 1 860 967 | 180 298 | 1 015 789 | 522 901 | 738 960 | 246 072 | 17 |
| 2018 | 4941 | 1 139 559 | 131 232 | 703 075 | 322 592 | 640 499 | 259 637 | 20 |
| 2017 | 4941 | 1 576 141 | 851 673 | 714 720 | 209 483 | 739 103 | 233 866 | 20 |
| 2016 | 4941 | 1 313 690 | 153 821 | 674 380 | 152 047 | 626 464 | 104 131 | 17 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата DIROM INTERTRANS SRL?
-
През годината 2024 компанията DIROM INTERTRANS SRL имаше общо 16 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията DIROM INTERTRANS SRL?
-
Оборотът, регистриран от DIROM INTERTRANS SRL през годината 2024, беше 675 454 EUR, а нетната печалба -870 141 EUR от които загуби 170 981 EUR.
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да DIROM INTERTRANS SRL стана платец на ДДС на 27.11.2012 с данъчен вектор RO30809578.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SDN TRANS S.R.L. | 50066141 | J30/493/2024 |
| ANDAV TRANSPORT S.R.L. | 50332421 | J1/696/2024 |
| AVIIM TRANS S.R.L. | 50097601 | J15/755/2024 |
| NAMEWA TRANS S.R.L. | 50255582 | J28/514/2024 |
| MYABCNSPACE S.R.L. | 50320222 | J7/444/2024 |
| KMP SPEDITION S.R.L. | 50208882 | J12/2716/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 |
| STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 |
| CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 |
| DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 |
| NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 |
| ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |