DIO PANPROD SRL
27241272
Фирмени данни
| Име на компанията | DIO PANPROD SRL |
| Фискален кодекс. | 27241272 |
| платец на ДДС | RO27241272 от датата 06.08.2010 |
| Не. Матура | J14/186/2010 |
| Дата на основаване | 03.08.2010 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания DIO PANPROD SRL, CUI 27241272, е създадена на 03.08.2010
Информация за връзка
| Адрес | Str. PRIVIGHETORII 13 **** ? |
| град / Раздел | Sfântu Gheorghe |
| окръг | COVASNA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4632 | 27 945 495 | 3 584 455 | 6 159 797 | 2 728 578 | 4 395 013 | 992 337 | 49 |
| 2023 | 4632 | 15 042 681 | 2 383 458 | 3 168 986 | 1 273 767 | 2 520 297 | 628 773 | 47 |
| 2022 | 4724 | 10 445 619 | 2 426 159 | 2 303 536 | 669 768 | 2 138 088 | 504 320 | 49 |
| 2021 | 4632 | 6 701 875 | 1 187 617 | 1 447 970 | 569 714 | 1 206 984 | 309 477 | 60 |
| 2020 | 4724 | 3 602 575 | 387 649 | 687 207 | 327 038 | 509 963 | 149 794 | 48 |
| 2019 | 4724 | 2 940 470 | 302 603 | 564 993 | 248 295 | 431 698 | 115 000 | 38 |
| 2018 | 4724 | 2 116 033 | 339 493 | 310 939 | 174 200 | 204 046 | 68 997 | 30 |
| 2017 | 4724 | 1 739 436 | 191 063 | 272 872 | 172 161 | 157 639 | 60 205 | 31 |
| 2016 | 4724 | 1 361 657 | 261 494 | 205 884 | 152 690 | 104 240 | 51 415 | 29 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата DIO PANPROD SRL?
-
През годината 2024 компанията DIO PANPROD SRL имаше общо 49 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията DIO PANPROD SRL?
-
Оборотът, регистриран от DIO PANPROD SRL през годината 2024, беше 27 945 495 EUR, а нетната печалба 3 584 455 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да DIO PANPROD SRL стана платец на ДДС на 06.08.2010 с данъчен вектор RO27241272.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ZEMELLO GRANO SRL | 31417645 | J40/3955/2013 |
| TAYYAR S.R.L. | 48790877 | J40/17262/2023 |
| TURKISH BAZAR S.R.L. | 48095960 | J40/8275/2023 |
| AZARRA NET SRL | 31095710 | J40/436/2013 |
| NICE SWEETS S.R.L. | 43576512 | J15/76/2021 |
| ALESAR FOOD S.R.L. | 48495290 | J3/1590/2023 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| FLEXFOOD S.R.L. | 33670520 | J14/223/2014 |
| AUBRIETA S.R.L. | 33673305 | J14/225/2014 |
| BEGUM IMPEX S.R.L. | 33686526 | J14/226/2014 |
| CAD IT S.R.L. | 33705865 | J14/232/2014 |
| SPARK ENGLISH CLUB S.R.L. | 33705873 | J14/231/2014 |
| TAMAS PARTNERS S.R.L. | 33502925 | J14/191/2014 |