DIAMAR PROD SRL
8450973
Фирмени данни
| Име на компанията | DIAMAR PROD S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 8450973 |
| Не. Матура | J40/4253/1996 |
| Дата на основаване | 23.05.1996 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания DIAMAR PROD SRL, CUI 8450973, е създадена на 23.05.1996
Информация за връзка
| Адрес | Aleea BOTORANI 6 **** ? |
| град / Раздел | Sectorul 5 |
| окръг | BUCURESTI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8621 | 248 164 | 441 067 | -30 972 | 2 981 | 53 795 | 87 748 | 4 |
| 2023 | 8621 | 216 233 | 588 453 | -78 918 | 4 593 | 33 201 | 116 712 | 5 |
| 2022 | 8621 | 210 795 | 591 588 | 5 001 | 2 605 | 119 724 | 117 328 | 6 |
| 2021 | 8621 | 189 060 | 529 461 | 43 845 | 1 304 | 147 660 | 105 119 | 6 |
| 2020 | 8621 | 167 730 | 485 174 | 3 485 | 397 | 140 137 | 137 049 | 6 |
| 2019 | 8621 | 136 139 | 319 983 | 26 736 | 1 693 | 104 084 | 79 040 | 6 |
| 2018 | 8621 | 148 746 | 351 518 | 7 358 | 4 798 | 89 438 | 86 904 | 7 |
| 2017 | 8621 | 111 292 | 195 899 | 7 681 | 7 506 | 96 508 | 96 432 | 6 |
| 2016 | 8621 | 104 234 | 97 283 | 10 823 | 9 419 | 114 174 | 112 958 | 8 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата DIAMAR PROD S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията DIAMAR PROD SRL имаше общо 4 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията DIAMAR PROD S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от DIAMAR PROD S.R.L. през годината 2024, беше 248 164 EUR, а нетната печалба 441 067 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| BENDIS SANA SRL | 30061310 | J20/325/2012 |
| CENTRUL MEDICAL "SYRIUS" S.R.L. | 15178074 | J40/1410/2003 |
| ONOFRIESCU MED S.R.L. | 43639521 | J22/325/2021 |
| CAERULEUM VIA S.R.L. | 48437191 | J40/12401/2023 |
| MEDFAM DOCTOR MITROAICA S.R.L. | 43900901 | J40/4483/2021 |
| DAMI MED CONSULTING S.R.L. | 28963825 | J40/9560/2011 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| EFG ACCOUNTING SRL | 33665221 | J40/11590/2014 |
| ARHIVE LUMIR SRL | 33671339 | J40/11639/2014 |
| IONUT & GEO SHOP SRL | 33672091 | J40/11673/2014 |
| DRAFT CONSTRUCT STAR SRL | 33675551 | J40/11679/2014 |
| ROYAL ZOOLAND SRL | 33675810 | J40/11685/2014 |
| MAGIC SMART GRUP SRL | 33472999 | J40/9408/2014 |