DERBY TRANS SRL
9776561
Фирмени данни
| Име на компанията | DERBY TRANS SRL |
| Фискален кодекс. | 9776561 |
| платец на ДДС | RO9776561 от датата 23.09.1997 |
| Не. Матура | J1/175/1997 |
| Дата на основаване | 23.09.1997 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания DERBY TRANS SRL, CUI 9776561, е създадена на 23.09.1997
Информация за връзка
| Адрес | Str. OCTAVIAN GOGA 27 **** ? |
| град / Раздел | Alba Iulia |
| окръг | ALBA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4639 | 216 638 | 181 823 | 200 661 | 695 620 | 211 510 | 651 786 | 1 |
| 2023 | 4639 | 219 929 | 660 229 | 155 613 | 532 121 | 288 458 | 610 498 | 1 |
| 2022 | 4752 | 258 874 | 525 007 | 205 283 | 503 531 | 227 037 | 475 176 | 1 |
| 2021 | 4752 | 204 271 | 393 915 | 229 751 | 465 625 | 186 278 | 372 043 | 1 |
| 2020 | 4752 | 145 735 | 215 292 | 207 200 | 450 472 | 101 500 | 294 662 | 1 |
| 2019 | 4752 | 77 793 | 22 772 | 381 009 | 453 994 | -171 900 | -149 024 | 5 |
| 2018 | 4752 | 40 227 | -370 346 | 185 503 | 358 395 | -275 577 | -152 794 | 6 |
| 2017 | 4752 | 381 606 | -444 498 | 392 573 | 311 427 | 256 333 | -70 647 | 0 |
| 2016 | 4752 | 732 160 | -19 600 | 582 954 | 313 596 | 584 785 | 16 671 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата DERBY TRANS SRL?
-
През годината 2024 компанията DERBY TRANS SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията DERBY TRANS SRL?
-
Оборотът, регистриран от DERBY TRANS SRL през годината 2024, беше 216 638 EUR, а нетната печалба 181 823 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да DERBY TRANS SRL стана платец на ДДС на 23.09.1997 с данъчен вектор RO9776561.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| GASTRO PLUS EXPERT SRL | 31551611 | J35/1082/2013 |
| GLIA POUNCT RO S.R.L. | 48528761 | J26/1116/2023 |
| MAV PRODCOMPLEX SRL | 9941553 | J40/7514/1997 |
| BUBBLE WAFFLES FRANCHISE S.R.L. | 45532342 | J13/246/2022 |
| ASTIR SRL | 21043250 | J35/564/2007 |
| SHATE COM SRL | 6588300 | J12/3915/1994 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 |
| STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 |
| CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 |
| DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 |
| NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 |
| ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |