CRYSTYBYBY SRL
4852269
Фирмени данни
| Име на компанията | CRYSTYBYBY SRL |
| Фискален кодекс. | 4852269 |
| платец на ДДС | RO4852269 от датата 01.09.1998 |
| Не. Матура | J52/689/1993 |
| Дата на основаване | 05.11.1993 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания CRYSTYBYBY SRL, CUI 4852269, е създадена на 05.11.1993
Информация за връзка
| Адрес | Trandafirilor 5 **** ? |
| град / Раздел | Valea Dragului |
| окръг | GIURGIU |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4719 | 223 669 | -60 878 | 723 270 | 426 584 | 820 002 | 337 206 | 3 |
| 2023 | 4719 | 239 803 | 230 281 | 656 654 | 520 885 | 743 341 | 356 255 | 0 |
| 2022 | 4719 | 256 812 | 3 750 | 166 843 | 123 378 | 622 114 | 311 030 | 3 |
| 2021 | 4719 | 294 359 | 598 548 | 199 705 | 185 270 | 324 729 | 310 293 | 5 |
| 2020 | 4719 | 180 312 | -139 582 | 228 761 | 219 516 | 201 976 | 192 731 | 4 |
| 2019 | 4719 | 235 726 | 341 733 | 175 442 | 117 725 | 277 873 | 220 155 | 5 |
| 2018 | 4719 | 202 891 | 65 877 | 180 088 | 121 085 | 212 016 | 153 013 | 5 |
| 2017 | 4719 | 227 752 | 92 928 | 205 380 | 148 799 | 197 250 | 140 669 | 5 |
| 2016 | 4719 | 197 000 | 169 080 | 238 038 | 179 724 | 180 725 | 122 411 | 5 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата CRYSTYBYBY SRL?
-
През годината 2024 компанията CRYSTYBYBY SRL имаше общо 3 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията CRYSTYBYBY SRL?
-
Оборотът, регистриран от CRYSTYBYBY SRL през годината 2024, беше 223 669 EUR, а нетната печалба -60 878 EUR от които загуби 11 961 EUR.
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да CRYSTYBYBY SRL стана платец на ДДС на 01.09.1998 с данъчен вектор RO4852269.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| BIAGIO MODA S.R.L. | 49178435 | J29/2675/2023 |
| THE SIMPLICITY S.R.L. | 48370970 | J12/2711/2023 |
| ALEXIA VIVIANE S.R.L. | 49670291 | J25/123/2024 |
| SUVENIR EXPRES S.R.L. | 49931877 | J40/7787/2024 |
| TOOLS & PLAST S.R.L. | 49077490 | J40/21054/2023 |
| STAR CLEAN TOTAL S.R.L. | 48258803 | J3/1244/2023 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| CRISTAGROTRANS SRL | 33789181 | J52/529/2014 |
| THEO & ROSEY SRL | 34857365 | J52/456/2015 |
| R.G.L. OVIDIU-TRANS SRL | 35053083 | J52/581/2015 |
| AGRO TONCIU SRL | 35742274 | J52/130/2016 |
| MOTOTOLEA GDM SRL | 35833127 | J52/184/2016 |
| COSTEA & ADD SRL | 35833216 | J52/179/2016 |