COMRO SRL
18301006
Фирмени данни
| Име на компанията | COMRO S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 18301006 |
| платец на ДДС | RO18301006 от датата 01.06.2007 |
| Не. Матура | J24/88/2006 |
| Дата на основаване | 20.01.2006 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания COMRO SRL, CUI 18301006, е създадена на 20.01.2006
Информация за връзка
| Адрес | Str. VLAD ŢEPEŞ 14A **** ? |
| град / Раздел | Baia Mare |
| окръг | MARAMURES |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 758 033 | 122 562 | 435 722 | 93 701 | 473 473 | 134 657 | 22 |
| 2023 | 4120 | 828 283 | 464 994 | 352 245 | 93 356 | 367 406 | 111 033 | 22 |
| 2022 | 4120 | 731 740 | 442 234 | 382 367 | 54 384 | 346 947 | 19 662 | 21 |
| 2021 | 4120 | 507 960 | 135 675 | 328 932 | 30 364 | 231 672 | -66 132 | 16 |
| 2020 | 4120 | 242 734 | -186 254 | 318 319 | 33 630 | 191 718 | -92 792 | 14 |
| 2019 | 4120 | 373 678 | 12 719 | 285 184 | 31 121 | 197 870 | -56 193 | 18 |
| 2018 | 4120 | 345 213 | 9 208 | 231 226 | 13 402 | 159 132 | -58 692 | 20 |
| 2017 | 4120 | 359 136 | 35 780 | 194 343 | 15 348 | 118 479 | -60 501 | 20 |
| 2016 | 4120 | 266 593 | -61 642 | 193 447 | 15 875 | 100 844 | -76 532 | 20 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата COMRO S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията COMRO SRL имаше общо 22 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията COMRO S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от COMRO S.R.L. през годината 2024, беше 758 033 EUR, а нетната печалба 122 562 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да COMRO SRL стана платец на ДДС на 01.06.2007 с данъчен вектор RO18301006.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MATIGIULI EDIL S.R.L. | 50115376 | J39/401/2024 |
| ACC TEHNIS HOME S.R.L. | 50323105 | J17/1014/2024 |
| EDA-CONSTRUCT SERV S.R.L. | 50103169 | J4/826/2024 |
| LEO RAM CONSTRUCT S.R.L. | 50305486 | J40/12878/2024 |
| CONSTRUCT METAL INVEST S.R.L. | 50353645 | J35/2713/2024 |
| ANCA TEAM CONSTRUCT S.R.L. | 50384153 | J3/1561/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
| NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
| HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
| ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
| ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
| LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |