CLAU COM SRL
8947213
Фирмени данни
| Име на компанията | CLAU COM SRL |
| Фискален кодекс. | 8947213 |
| платец на ДДС | RO8947213 от датата 19.11.1996 |
| Не. Матура | J26/712/1996 |
| Дата на основаване | 19.11.1996 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания CLAU COM SRL, CUI 8947213, е създадена на 19.11.1996
Информация за връзка
| Адрес | Str. ZUGRAVILOR 18 **** ? |
| град / Раздел | Sighişoara |
| окръг | MURES |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 462 087 | 51 217 | 45 733 | 39 247 | 253 026 | 246 541 | 7 |
| 2023 | 4711 | 484 849 | 54 290 | 46 935 | 52 381 | 231 021 | 236 467 | 8 |
| 2022 | 4711 | 493 080 | 124 026 | 27 981 | 71 061 | 225 781 | 268 862 | 9 |
| 2021 | 4711 | 451 828 | 237 015 | 26 893 | 44 571 | 259 519 | 277 196 | 10 |
| 2020 | 4711 | 446 200 | 171 227 | 16 748 | 51 081 | 210 999 | 245 331 | 9 |
| 2019 | 4719 | 459 182 | 102 815 | 65 242 | 32 455 | 249 556 | 216 769 | 11 |
| 2018 | 4719 | 546 522 | 355 210 | 62 889 | 43 272 | 254 123 | 234 506 | 12 |
| 2017 | 4719 | 472 196 | 223 359 | 54 398 | 44 405 | 201 386 | 191 393 | 11 |
| 2016 | 4719 | 376 852 | 188 615 | 49 716 | 32 976 | 164 204 | 147 463 | 11 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата CLAU COM SRL?
-
През годината 2024 компанията CLAU COM SRL имаше общо 7 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията CLAU COM SRL?
-
Оборотът, регистриран от CLAU COM SRL през годината 2024, беше 462 087 EUR, а нетната печалба 51 217 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да CLAU COM SRL стана платец на ДДС на 19.11.1996 с данъчен вектор RO8947213.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| PARADIS L.A.G. SERV S.R.L. | 9536038 | J39/263/1997 |
| LI & MO COMP S.R.L. | 18322297 | J40/1197/2006 |
| BILCRIS GRUP S.R.L. | 45056613 | J37/886/2021 |
| EMANUEL PLUS S.R.L. | 16989899 | J13/8459/2004 |
| VESEBOMA S.R.L. | 15167989 | J37/29/2003 |
| REMUS S.R.L. | 3496880 | J1/569/1992 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SCHASSBURG DENT S.R.L. | 33676395 | J26/921/2014 |
| XCON SERGIU SPEDITION SRL | 33695729 | J26/943/2014 |
| CEZAR MARCUS SRL | 33695834 | J26/936/2014 |
| DYNAMIC UNIVET SRL | 33701049 | J26/946/2014 |
| CN UNICAT SRL | 33498417 | J26/768/2014 |
| CASA CU SUFLET SRL | 33498506 | J26/767/2014 |