CARTRANSON SRL
6896571
Фирмени данни
| Име на компанията | CARTRANSON SRL |
| Фискален кодекс. | 6896571 |
| Не. Матура | J4/2552/1994 |
| Дата на основаване | 27.01.1995 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания CARTRANSON SRL, CUI 6896571, е създадена на 27.01.1995
Информация за връзка
| Адрес | Str. REPUBLICII 78 **** ? |
| град / Раздел | Oneşti |
| окръг | BACAU |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4931 | 0 | -39 072 | 112 763 | 0 | 183 136 | 70 373 | 1 |
| 2023 | 4931 | 857 | 144 520 | 111 133 | 0 | 189 183 | 78 051 | 0 |
| 2022 | 4931 | 5 140 | 15 256 | 104 303 | 2 400 | 151 555 | 49 652 | 0 |
| 2021 | 4931 | 5 140 | 14 026 | 103 342 | 2 461 | 147 536 | 46 654 | 0 |
| 2020 | 4931 | 5 997 | 12 069 | 103 247 | 2 521 | 144 624 | 43 898 | 0 |
| 2019 | 4931 | 4 284 | 989 | 104 708 | 2 582 | 143 652 | 41 526 | 0 |
| 2018 | 4931 | 11 309 | 33 232 | 112 917 | 2 642 | 151 606 | 41 332 | 1 |
| 2017 | 4931 | 27 862 | 9 304 | 118 691 | 2 703 | 150 627 | 34 640 | 5 |
| 2016 | 4931 | 26 746 | 24 447 | 113 106 | 2 763 | 143 154 | 32 811 | 5 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата CARTRANSON SRL?
-
През годината 2024 компанията CARTRANSON SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията CARTRANSON SRL?
-
Оборотът, регистриран от CARTRANSON SRL през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба -39 072 EUR от които загуби 7 678 EUR.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ACCELORA TRANS SRL | 15136745 | J4/41/2003 |
| MARCOVAR SRL | 16747941 | J4/1626/2004 |
| CRIELMI SRL | 13869626 | J33/241/2001 |
| SERVICII PUBLICE ISACCEA S.R.L. | 44713464 | J36/483/2021 |
| TOMAVAL TOUR RETUR S.R.L. | 45785620 | J17/427/2022 |
| TRANS-CRIS SRL | 11674288 | J7/122/1999 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| LIVIS GRUP SRL | 33662276 | J4/921/2014 |
| IAIA TECH S.R.L. | 33464902 | J4/715/2014 |
| A.M.L. OIL COMPANY SRL | 33679103 | J4/938/2014 |
| ELBIM GRUPSERV SRL | 33692790 | J4/956/2014 |
| DOR & MI COMERCIAL SRL | 33698334 | J4/962/2014 |
| R & L DESIGN CAR SRL | 33503181 | J4/749/2014 |