BIOVERSE SRL
15477670
Фирмени данни
| Име на компанията | BIOVERSE S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 15477670 |
| платец на ДДС | RO15477670 от датата 01.02.2008 |
| Не. Матура | J52/209/2003 |
| Дата на основаване | 03.06.2003 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания BIOVERSE SRL, CUI 15477670, е създадена на 03.06.2003
Информация за връзка
| Адрес | GIURGIULUI 263 **** ? |
| град / Раздел | Adunaţii-Copăceni |
| окръг | GIURGIU |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1031 | 24 386 | 97 089 | 205 293 | 194 829 | 242 624 | 232 159 | 1 |
| 2023 | 1031 | 58 877 | 2 735 | 261 578 | 190 797 | 283 861 | 213 080 | 2 |
| 2022 | 1031 | 349 828 | 56 952 | 289 142 | 238 746 | 262 939 | 212 543 | 4 |
| 2021 | 1031 | 298 147 | 427 658 | 365 464 | 266 097 | 340 022 | 240 654 | 4 |
| 2020 | 1031 | 212 982 | 7 673 | 315 257 | 215 764 | 256 106 | 156 613 | 4 |
| 2019 | 3511 | 60 876 | 4 710 | 263 446 | 205 879 | 212 672 | 155 105 | 2 |
| 2018 | 3511 | 943 | 823 | 177 137 | 170 005 | 161 312 | 154 180 | 0 |
| 2017 | 3511 | 157 | 776 | 137 983 | 138 033 | 153 968 | 154 018 | 0 |
| 2016 | 3511 | 118 | -717 | 137 983 | 138 033 | 153 815 | 153 865 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата BIOVERSE S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията BIOVERSE SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията BIOVERSE S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от BIOVERSE S.R.L. през годината 2024, беше 24 386 EUR, а нетната печалба 97 089 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да BIOVERSE SRL стана платец на ДДС на 01.02.2008 с данъчен вектор RO15477670.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| JONATHAN BEVERAGE AND FOOD S.R.L. | 44458515 | J40/10594/2021 |
| BAKREV BUKOVINA 2020 S.R.L. | 39625943 | J33/1115/2018 |
| ALMMA TRADING INVEST S.R.L. | 48730638 | J4/1384/2023 |
| EDRINKS.RO SRL | 8915963 | J40/9123/1996 |
| BOBY BROTHERS SRL | 33342476 | J13/1345/2014 |
| EINSIEDLER ROMANIA S.R.L. | 44027970 | J23/2076/2021 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| CLASICCO PRODUCT INVEST SRL | 33468742 | J52/393/2014 |
| GEOSEB DESIGNE SRL | 33777659 | J52/520/2014 |
| FERMA 014 SRL | 33789173 | J52/527/2014 |
| TIBOC INVEST SRL | 33640928 | J52/462/2014 |
| DELIVERY PRODCOM S.R.L. | 33931323 | J52/578/2014 |
| ALEX TRANS 2015 SRL | 34559482 | J52/314/2015 |