AVIV HOLDING & PROJECTS SRL
22900852
Фирмени данни
| Име на компанията | AVIV HOLDING & PROJECTS SRL |
| Фискален кодекс. | 22900852 |
| платец на ДДС | RO22900852 от датата 14.12.2007 |
| Не. Матура | J40/23177/2007 |
| Дата на основаване | 11.12.2007 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания AVIV HOLDING & PROJECTS SRL, CUI 22900852, е създадена на 11.12.2007
Информация за връзка
| Адрес | AVIATORILOR 63 **** ? |
| град / Раздел | Sectorul 1 |
| окръг | BUCURESTI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7711 | 32 729 | 595 569 | 128 901 | 282 681 | 306 730 | 463 297 | 0 |
| 2023 | 7711 | 34 299 | 307 496 | 31 320 | 141 640 | 231 942 | 346 165 | 0 |
| 2022 | 7711 | 33 959 | 468 327 | 8 213 | 161 194 | 221 865 | 377 796 | 0 |
| 2021 | 7711 | 97 977 | 864 531 | 124 743 | 138 217 | 269 826 | 285 690 | 1 |
| 2020 | 7711 | 148 535 | 587 850 | 86 967 | 48 913 | 151 929 | 115 660 | 0 |
| 2019 | 7711 | 54 650 | 588 620 | 13 695 | 18 808 | 103 746 | 110 042 | 0 |
| 2018 | 4645 | 23 105 | -22 962 | 70 560 | 33 882 | 30 163 | -5 723 | 0 |
| 2017 | 4645 | 26 093 | -25 419 | 59 437 | 47 507 | 9 117 | -1 211 | 1 |
| 2016 | 4645 | 17 282 | 19 011 | 34 827 | 12 038 | 26 047 | 3 788 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата AVIV HOLDING & PROJECTS SRL?
-
През годината 2024 компанията AVIV HOLDING & PROJECTS SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията AVIV HOLDING & PROJECTS SRL?
-
Оборотът, регистриран от AVIV HOLDING & PROJECTS SRL през годината 2024, беше 32 729 EUR, а нетната печалба 595 569 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да AVIV HOLDING & PROJECTS SRL стана платец на ДДС на 14.12.2007 с данъчен вектор RO22900852.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ALEDAM HOLDING S.R.L. | 47902948 | J40/6118/2023 |
| MARFRA ROMANIA S.R.L. | 48917645 | J13/3367/2023 |
| JK NORTH SLOPE GROUP INC SRL | 33446825 | J40/9091/2014 |
| HAKSAL INTERNATIONAL S.R.L. | 15372657 | J40/5200/2003 |
| ASTIHOLLAND INVESTMENTS TIMISOARA S.R.L. | 26336250 | J35/2486/2009 |
| GLOBUS NET SRL | 15154180 | J12/125/2003 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |