AMBISCO SRL
14811606
Фирмени данни
| Име на компанията | AMBISCO SRL |
| Фискален кодекс. | 14811606 |
| платец на ДДС | RO14811606 от датата 13.08.2002 |
| Не. Матура | J26/621/2002 |
| Дата на основаване | 12.08.2002 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания AMBISCO SRL, CUI 14811606, е създадена на 12.08.2002
Информация за връзка
| Адрес | Str. PANDURILOR 115/C **** ? |
| град / Раздел | Reghin |
| окръг | MURES |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 141 | 1 875 134 | 584 406 | 2 194 430 | 1 421 385 | 1 539 505 | 744 016 | 22 |
| 2023 | 141 | 1 909 060 | 413 441 | 2 239 190 | 1 254 574 | 1 674 246 | 655 725 | 21 |
| 2022 | 141 | 2 012 667 | 367 627 | 2 491 606 | 1 466 056 | 1 643 837 | 574 508 | 19 |
| 2021 | 141 | 1 348 541 | 162 927 | 2 151 601 | 1 558 219 | 1 198 231 | 551 195 | 16 |
| 2020 | 141 | 1 347 479 | 318 975 | 1 805 611 | 1 448 095 | 1 052 551 | 566 423 | 19 |
| 2019 | 141 | 1 461 578 | 102 795 | 1 787 494 | 1 511 820 | 826 496 | 550 822 | 27 |
| 2018 | 141 | 1 982 090 | 724 217 | 1 898 319 | 1 619 672 | 995 282 | 716 635 | 25 |
| 2017 | 141 | 2 000 129 | -274 928 | 2 114 621 | 1 654 324 | 1 129 992 | 669 695 | 26 |
| 2016 | 141 | 1 998 389 | 1 887 134 | 2 383 919 | 1 908 412 | 1 210 038 | 734 531 | 43 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата AMBISCO SRL?
-
През годината 2024 компанията AMBISCO SRL имаше общо 22 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията AMBISCO SRL?
-
Оборотът, регистриран от AMBISCO SRL през годината 2024, беше 1 875 134 EUR, а нетната печалба 584 406 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да AMBISCO SRL стана платец на ДДС на 13.08.2002 с данъчен вектор RO14811606.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| FRAHER SRL | 9442626 | J36/238/1997 |
| YAMATATSU COMPANY S.R.L. | 24934703 | J40/202/2009 |
| BANICA MARI DRAG S.R.L. | 44961370 | J10/1230/2021 |
| VALEA JEGALIEI COOPERATIVA AGRICOLĂ | 30858341 | C51/3/2012 |
| AGRO MACINIC S.R.L. | 49900889 | J1/371/2024 |
| BOVIFRESH SRL | 26556434 | J40/1885/2010 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ASSOS NETWORK SRL | 33666367 | J26/915/2014 |
| AIRIA INGENIERIA Y SERVICIOS SA MADRID SUCURSALA REGHIN | 33470548 | J26/748/2014 |
| AUTOHAUS SILVER SRL | 33479873 | J26/753/2014 |
| YOUR COCKPIT SRL | 33685571 | J26/932/2014 |
| GRANDWOOD SRL | 33486129 | J26/756/2014 |
| INOVO FINANCIAL SOLUTIONS SRL | 33486064 | J26/760/2014 |