AMAZON SRL
13791624
Фирмени данни
| Име на компанията | AMAZON SRL |
| Фискален кодекс. | 13791624 |
| Не. Матура | J7/62/2001 |
| Дата на основаване | 26.03.2001 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания AMAZON SRL, CUI 13791624, е създадена на 26.03.2001
Информация за връзка
| Адрес | Str. PRIETENIEI **** ? |
| град / Раздел | Botoşani |
| окръг | BOTOSANI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4719 | 36 602 | -35 274 | 67 842 | 2 719 | 2 957 | -62 166 | 2 |
| 2023 | 4719 | 24 769 | -53 864 | 64 169 | 2 719 | 6 214 | -55 235 | 2 |
| 2022 | 4719 | 21 664 | -44 155 | 55 165 | 2 719 | 7 793 | -44 652 | 2 |
| 2021 | 4719 | 21 571 | -29 378 | 45 648 | 2 719 | 6 952 | -35 977 | 2 |
| 2020 | 4719 | 20 081 | -25 784 | 40 006 | 2 719 | 7 081 | -30 205 | 2 |
| 2019 | 4719 | 18 710 | -22 758 | 34 457 | 2 719 | 6 599 | -25 139 | 2 |
| 2018 | 4719 | 18 084 | -17 201 | 31 583 | 2 525 | 8 391 | -20 667 | 2 |
| 2017 | 4711 | 17 200 | -13 365 | 31 110 | 2 525 | 11 298 | -17 287 | 2 |
| 2016 | 4711 | 16 958 | -4 246 | 28 272 | 2 525 | 11 086 | -14 661 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата AMAZON SRL?
-
През годината 2024 компанията AMAZON SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията AMAZON SRL?
-
Оборотът, регистриран от AMAZON SRL през годината 2024, беше 36 602 EUR, а нетната печалба -35 274 EUR от които загуби 6 931 EUR.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| NELU & RODICA COM S.R.L. | 15275646 | J40/3609/2003 |
| PENG HUI UNIVERSAL SRL | 14588823 | J33/229/2002 |
| MARIA MAGDALENA S.R.L. | 15334530 | J11/193/2003 |
| AVIASTAR SRL | 7312352 | J1/214/1995 |
| ELVOX TRADING S.R.L. | 11075866 | J8/1201/1998 |
| DIAMANTINO S.R.L. | 4935453 | J2/1423/1993 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| GRACIANA MEDEA STORE SRL | 33460730 | J7/260/2014 |
| TIBERIUS CORPORATION SRL | 33474094 | J7/266/2014 |
| DRAGUMAR EXPLORE SRL | 33478363 | J7/268/2014 |
| EQUITY PROPERTY MANAGEMENT SRL | 33487337 | J7/272/2014 |
| ROBOTIC CDT S.R.L. | 33487361 | J7/274/2014 |
| NAPOMEN CONCEPT SRL | 33687807 | J7/337/2014 |