ALFA IMOB SRL
21289913
Фирмени данни
| Име на компанията | ALFA IMOB S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 21289913 |
| Не. Матура | J16/458/2007 |
| Дата на основаване | 07.03.2007 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания ALFA IMOB SRL, CUI 21289913, е създадена на 07.03.2007
Информация за връзка
| Адрес | Str. VASILE ALECSANDRI 44 **** ? |
| град / Раздел | Craiova |
| окръг | DOLJ |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6831 | 8 917 | 11 752 | 10 | 435 | 4 941 | 5 366 | 0 |
| 2023 | 6831 | 5 328 | -12 242 | 128 | 1 492 | 1 692 | 3 056 | 0 |
| 2022 | 6831 | 3 487 | -4 733 | 89 | 2 459 | 9 308 | 9 777 | 0 |
| 2021 | 6831 | 7 067 | 15 037 | 658 | 501 | 16 287 | 16 130 | 1 |
| 2020 | 6831 | 12 182 | 48 056 | 123 | 656 | 18 160 | 18 694 | 0 |
| 2019 | 6831 | 10 498 | 36 956 | 205 | 0 | 14 565 | 14 360 | 0 |
| 2018 | 6831 | 8 034 | 29 168 | 2 686 | 0 | 11 751 | 9 064 | 0 |
| 2017 | 6831 | 5 394 | 12 623 | 475 | 19 | 6 147 | 5 691 | 0 |
| 2016 | 6831 | 7 168 | 23 377 | 251 | 40 | 3 422 | 3 211 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата ALFA IMOB S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията ALFA IMOB SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията ALFA IMOB S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от ALFA IMOB S.R.L. през годината 2024, беше 8 917 EUR, а нетната печалба 11 752 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MISS SCHNEL S.R.L. | 48893864 | J16/2083/2023 |
| GLOBAL IMOBILIARE COMPANY S.R.L. | 18903575 | J40/12514/2006 |
| WESTOFFICE SRL | 15517316 | J35/1443/2003 |
| INTERMED CASA SRL | 16305796 | J32/511/2004 |
| MARIRIS S.R.L. | 50176233 | J32/1059/2024 |
| MI.GE.CY. INVEST S.R.L. | 21547788 | J40/7345/2007 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MAGIC HOBBY S.R.L. | 33461922 | J16/1269/2014 |
| FABSERVPROD SRL | 33665043 | J16/1571/2014 |
| PANTOMED S.R.L. | 33461914 | J16/1268/2014 |
| SOULDISTRYCT SRL | 33468203 | J16/1273/2014 |
| MATIARIA SRL | 33468173 | J16/1275/2014 |
| ŞANDRAMAUA POLUANTĂ SRL | 33670368 | J16/1575/2014 |