GEDIVAL SRL
19276245
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | GEDIVAL SRL |
| C.U.I. | 19276245 |
| Payeur de TVA | RO19276245 à partir de la date 05.12.2006 |
| Non. Immatriculation | J13/3656/2006 |
| Date de création | 04.12.2006 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société GEDIVAL SRL, CUI 19276245, a été créée le 04.12.2006
Coordonnées
| Adresse | Str. BIRUINŢEI 7 **** ? |
| Ville / Secteur | Râmnicu de Jos |
| Comté | CONSTANTA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 254 771 | 325 105 | 333 139 | 269 487 | 252 398 | 188 746 | 1 |
| 2023 | 111 | 142 872 | -260 580 | 328 038 | 289 123 | 163 798 | 124 882 | 2 |
| 2022 | 111 | 189 859 | 302 925 | 305 664 | 302 954 | 178 780 | 176 071 | 1 |
| 2021 | 111 | 155 443 | 137 929 | 256 831 | 293 675 | 79 720 | 116 564 | 1 |
| 2020 | 111 | 30 230 | -48 417 | 251 064 | 219 115 | 121 475 | 89 527 | 2 |
| 2019 | 111 | 70 085 | -18 327 | 204 219 | 227 878 | 75 379 | 99 037 | 1 |
| 2018 | 111 | 92 131 | 230 173 | 230 871 | 231 386 | 133 614 | 134 129 | 0 |
| 2017 | 111 | 68 237 | 325 788 | 248 664 | 236 434 | 132 393 | 120 163 | 0 |
| 2016 | 111 | 72 332 | 72 405 | 300 747 | 258 322 | 98 590 | 56 165 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise GEDIVAL SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise GEDIVAL SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise GEDIVAL SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par GEDIVAL SRL au cours de l'année 2024 était de 254 771 EUR, et le bénéfice net 325 105 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! GEDIVAL SRL est devenu assujetti à la TVA sur 05.12.2006, ayant le vecteur fiscal RO19276245.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PATRI IUȘAN AGROSERV S.R.L. | 43880073 | J26/418/2021 |
| AGROIND MIHAI S.R.L. | 17979516 | J34/597/2005 |
| DEPARAŢI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 17661465 | J34/377/2005 |
| ILIAGRO LCP S.R.L. | 45128060 | J3/2575/2021 |
| AGRO ADISOC S.R.L. | 44261059 | J26/818/2021 |
| LUNGU SEM AGRO S.R.L. | 45203005 | J27/1384/2021 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| LA LAVINIA MIHAELA SRL | 36875139 | J13/2951/2016 |
| MARELY HOTEL S.R.L. | 40192592 | J13/3360/2018 |
| BRILLIANT CRYSTAL CLEANING S.R.L. | 41699659 | J13/3321/2019 |
| PALACE ALIMEX S.R.L. | 3852201 | J13/986/1993 |
| GILIAKOS TRANS S.R.L. | 25341038 | J13/801/2009 |
| ALEX PROD CARN S.R.L. | 26251103 | J13/2540/2009 |